01
Mangansulfat CAS: 7785-87-7
Physikalische und chemische Eigenschaften
Weißes bis rosafarbenes, kristallines Pulver, Schmelzpunkt: 700 °C, Dichte: 3,25 g/cm³. Einatmen, Verschlucken oder Hautkontakt sind gesundheitsschädlich und reizend. Langfristiges Einatmen des Staubs dieses Produkts kann zu chronischer Manganvergiftung führen.
Qualitätsindex
| Index | Batteriequalität | Industriequalität |
| Mn | ≥32% | ≥32% |
| Das | ≤0,0100% | ≤0,0100% |
| K | ≤0,0050% | ≤0,0050% |
| Mg | ≤0,0050% | ≤0,0050% |
| Das | ≤0,0010% | ≤0,0050% |
| Fe | ≤0,0010% | ≤0,0010% |
| Zn | ≤0,0010% | ≤0,0010% |
| Pb | ≤0,0010% | ≤0,0010% |
| Cr | ≤0,0050% | ≤0,0010% |
| Co | ≤0,0010% | / |
| In | ≤0,0010% | / |
| CD | ≤0,0050% | ≤0,0050% |
| Mit | ≤0,0010% | ≤0,0010% |
| Al | ≤0,0020% | |
| F | ≤0,0050% | |
| Wasserunlösliche Stoffe | ≤0,0200 | |
| Das | / | |
| B | ≤0,0010% | |
| Und | ≤0,0060% | |
| PH | 3,0-7,0 |
Funktion und Verwendung
Wird als Reagenz für Spurenanalysen, Beizmittel und Trocknungsmittel für Farben verwendet.
Verpackung, Lagerung und Transport
In einem kühlen, gut belüfteten Lagerraum lagern. Von Feuer und Wärmequellen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Dicht verpacken. Getrennt von Säuren lagern und nicht vermischen. Der Lagerraum muss mit geeigneten Materialien zur Auffangung von Leckagen ausgestattet sein.
chinesisch
