硫酸锰 CAS号:7785-87-7
物理和化学性质
白色至粉红色结晶粉末,熔点:700℃,密度:3.25g/cm³。吸入、吞食或皮肤吸收均有害且有刺激性。长期吸入本产品粉尘可能导致慢性锰中毒。
质量指数
| 指数 | 电池级 | 工业级 |
| 锰 | ≥32% | ≥32% |
| 那 | ≤0.0100% | ≤0.0100% |
| K | ≤0.0050% | ≤0.0050% |
| 镁 | ≤0.0050% | ≤0.0050% |
| 那 | ≤0.0010% | ≤0.0050% |
| 铁 | ≤0.0010% | ≤0.0010% |
| 锌 | ≤0.0010% | ≤0.0010% |
| 铅 | ≤0.0010% | ≤0.0010% |
| Cr | ≤0.0050% | ≤0.0010% |
| 合作 | ≤0.0010% | / |
| 在 | ≤0.0010% | / |
| 光盘 | ≤0.0050% | ≤0.0050% |
| 和 | ≤0.0010% | ≤0.0010% |
| 阿尔 | ≤0.0020% | |
| F | ≤0.0050% | |
| 水不溶物 | ≤0.0200 | |
| 那 | / | |
| B | ≤0.0010% | |
| 和 | ≤0.0060% | |
| PH | 3.0-7.0 |
功能和用途
可用作痕量分析试剂、媒染剂和油漆干燥剂。
包装、储存和运输
存放于阴凉通风的仓库中。远离火源和热源。避免阳光直射。紧密包装。与酸类物质分开存放,避免混合。储存区域应配备适当的泄漏防护措施。
中文
